Площадка
Карточка товара Ozon
У Ozon почти всё завязано на категорийные атрибуты и контент-рейтинг, а не на единый шаблон текста.
Официальные разделы для продавцов Ozon на момент проверки были закрыты антибот-защитой — ниже только то, что реально прописано в схеме Seller API, без статей, которые открыть не удалось. Раздел короче, чем у соседних площадок, потому что мы не подтверждаем цифру, которую не смогли увидеть своими глазами, — то же правило, которое ИИАТОМ-Маркет применяет к собственным утверждениям.
Что подтверждено официально
Дата проверки и ссылка на источник — у каждой строки. Это тот же справочник, из которого ИИАТОМ-Маркет подставляет лимиты в промпты своих инструментов: цифра в карточке и цифра в этой таблице не могут разойтись.
Название
| Поле | Значение | Источник |
|---|---|---|
| Длина названия товара | 500 символов (жёсткий лимит поля name в Seller API) | Ozon Seller API — POST /v3/product/import, поле name: 'Product name. Up to 500 characters.' проверено 2026-07-26 |
Где это использовать: Генератор названия · Конструктор карточки
Характеристики
| Поле | Значение | Источник |
|---|---|---|
| Сколько полей характеристик и как они организованы | Переменное количество, зависит от category_id + type_id — список отдаёт POST /v1/description-category/attribute. Характеристики группируются (group_id/group_name), помечаются is_required (обязательная/опциональная) и is_aspect (различает варианты товара) полей (категория-зависимо) | Ozon Seller API — POST /v1/description-category/attribute проверено 2026-07-26 |
| Какие характеристики обязательны | На уровне товара технически обязательны description_category_id, type_id и price; по характеристикам — обязательность каждой определяется флагом is_required в ответе /v1/description-category/attribute для конкретной категории, фиксированного общего списка нет | Ozon Seller API — POST /v3/product/import (required-поля) и POST /v1/description-category/attribute (is_required) проверено 2026-07-26 |
| Влияет ли заполненность характеристик на ранжирование/видимость | Да, через механику «контент-рейтинг» товара (0–100 баллов), который считается из взвешенных групп характеристик (`weight` = «Percentage influence of group characteristics on the content rating»); у каждой группы есть `improve_attributes` — конкретный список атрибутов, заполнение которых поднимает балл. Пример разбивки групп из спеки: «Медиа» (фото/видео/3D) — вес 25%, «Важные атрибуты» — 30%, «Остальные атрибуты» — 25%, «Текстовое описание» (аннотация + Rich-контент) — 20% баллы 0–100 (content rating) | Ozon Seller API — POST /v1/product/rating-by-sku (описание операции ссылается на help-статью «Content rating»), схемы GetProductRatingBySkuResponseProductRating / …RatingGroup / …RatingImproveAttribute проверено 2026-07-27 |
Где это использовать: Характеристики товара
Фото
| Поле | Значение | Источник |
|---|---|---|
| Допустимые форматы файлов фото | JPG, PNG | Ozon Seller API — POST /v1/product/pictures/import, поле url: 'The image format is JPG or PNG' проверено 2026-07-26 |
| Сколько фото можно/нужно | до 30 фото + до 70 360°-изображений файлов на товар (images / images360) | Ozon Seller API — POST /v1/product/pictures/import, поля images (up to 30), images360 (up to 70) проверено 2026-07-26 |
Где это использовать: Создание инфографики · Категория «Нейросеть для фото»
Rich-контент
| Поле | Значение | Источник |
|---|---|---|
| Доступен ли Rich-контент / Rich-карточка | Да, официально подтверждено. Rich-контент — «маркетинговый инструмент, который позволяет добавить в описание на карточке товара мультимедийные элементы, такие как изображения и видео»; при заполнении заменяет собой обычное текстовое описание на странице товара («Если в карточке было описание, rich-контент будет отображаться вместо него»). Добавляется тремя способами: визуальный конструктор в личном кабинете, конструктор на отдельном сайте (song-код JSON), напрямую через API. Официально подтверждено и через отдельный канал: Rich-контент — реальный атрибут карточки в Ozon Seller API (id=11254, название «Rich-контент JSON»), учитываемый в контент-рейтинге товара | Ozon Help — «Добавление rich-контента JSON» проверено 2026-07-27 |
| Формат Rich-контента | JSON. Формируется тремя путями: (1) визуальный редактор (drag-and-drop готовых виджетов) в личном кабинете или на отдельном конструкторе-сайте, который на выходе генерирует JSON-код автоматически; (2) ручное редактирование JSON-кода в «песочнице» конструктора по официальному шаблону с виджетами (widgetName, type, blocks, img/text-параметры и т.д.); (3) вставка готового JSON в поле «Rich-контент JSON» — в личном кабинете, в столбце XLS-шаблона или через API-запрос POST /v2/product/import. В Seller API это категорийный атрибут id=11254 «Rich-контент JSON» внутри массива attributes | Ozon Help — «Добавление rich-контента JSON» проверено 2026-07-27 |
| Лимиты по блокам и изображениям в Rich-контенте | Частично подтверждено (не полный список лимитов, а конкретные примеры из официальной статьи). Заголовки виджетов — ограничение по символам, «система обрежет всё, что не уместилось в 2 строки». Пример лимита конкретного виджета: у виджета «chess» — минимум 2 блока, максимум 6 блоков в одном виджете (указано в отдельной технической документации к виджетам, module v0_3/showcase/types → WidgetShowCaseChess → Properties). У других типов виджетов лимиты блоков не приведены в прочитанном фрагменте — уточняются по каждому виджету индивидуально в той же технической документации, ссылка на которую в статье не даёт прямого URL (открывается из интерфейса конструктора). символов в заголовке (2 строки) / блоков на виджет (пример: 2–6 у «chess») | Ozon Help — «Добавление rich-контента JSON», раздел «Редактировать код JSON в конструкторе» проверено 2026-07-27 |
| Требования к картинкам внутри Rich-контента | Формат JPG, JPEG или PNG; вес до 10 МБ; формат GIF использовать нельзя («с ними карточка будет долго загружаться»). Нужны ДВЕ версии каждой картинки — для отображения на компьютере и отдельно для мобильных устройств (оба варианта загружаются в конструктор отдельными полями). Картинка добавляется либо прямой ссылкой (заканчивающейся на .jpe/.jpeg/.jpg/.png; Яндекс.Диск и wampi.ru как источник ссылки не подходят), либо загрузкой с компьютера через визуальный редактор. формат / МБ | Ozon Help — «Добавление rich-контента JSON», раздел «Добавить изображение в визуальном редакторе» проверено 2026-07-27 |
Где это использовать: Rich-контент
Видео
| Поле | Значение | Источник |
|---|---|---|
| Допускается ли видео на карточке | Да, официально подтверждено — но механика другая, чем у WB/Яндекс Маркета: видео на карточке Ozon добавляется КАК ССЫЛКА (YouTube video ID или прямая ссылка на видеофайл), а не как загружаемый файл с собственным весовым лимитом Ozon. В POST /v3/product/import видео передаётся через `complex_attributes` с `complex_id=100001`: `id=21841` — ссылка на видео (пример в спеке — ссылка вида youtube.com/watch?v=...), `id=21837` — название видео. Отдельно есть атрибут «Код ролика на YouTube» (id=4074) в группе контент-рейтинга «Медиа». Также существует отдельная функция «видео-обложка» (превью-видео, играет вместо/поверх первого фото) — добавляется похожим механизмом (`complex_id=100002`, `id=21845`), пример значения в спеке — прямая ссылка на CDN Ozon (v.ozone.ru/vod/...), т.е. видео-обложка технически ЗАГРУЖАЕТСЯ на сторону Ozon, а не просто ссылается на YouTube | Ozon Seller API — POST /v3/product/import, разделы описания операции «Uploading videos» и «Uploading video covers» (bundled OpenAPI-спека) проверено 2026-07-27 |
Где это использовать: Категория «Нейросеть для видео»
Ключевые слова / SEO
| Поле | Значение | Источник |
|---|---|---|
| Есть ли отдельное поле «ключевые слова», где реально учитываются ключи | Отдельного поля «ключевые слова» в верхнем уровне Seller API (/v3/product/import) нет — только name, attributes (категорийные характеристики) и т.д. Официально подтверждён явный запрет насыщать ключевыми словами то текстовое поле, которое ближе всего к SEO — Rich-контент: «Не перечисляйте все ключевые слова, по которым хотите продвигать карточку в поиске — это испортит впечатление покупателей и снизит позицию в поиске и категориях» | Ozon Seller API — POST /v3/product/import, полный список полей v3ImportProductsRequestItem; и Ozon Help — «Добавление rich-контента JSON» проверено 2026-07-27 |
Где это использовать: Ключевые слова · Семантическое ядро
Инструменты под Ozon
Конструктор карточки, тексты, ключевые слова и инфографика подстраиваются под лимиты выбранной площадки автоматически — переключатель площадки есть в форме запуска каждого инструмента.